<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>べぶろぐ——BEVlog &#187; industrial news</title>
	<atom:link href="http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beveragejapan.jp</link>
	<description>Japanese Beverage from Chief Editor Beverage Japan—飲料専門誌編集長のにっき</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>No more losing your cap!</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/new-products/566/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/new-products/566/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in English]]></category>
		<category><![CDATA[industrial news]]></category>
		<category><![CDATA[New Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/new-products/566/</guid>
		<description><![CDATA[Most of us have had experience of losing a bottle cap. But a new innovation in Japan means you don’t have to w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Most of us have had experience of losing a bottle cap. But a new innovation in Japan means you don’t have to worry about this any more. JR East Water Business Co., Ltd.,(JREWB) a subsidiary of East Japan Railway Company, will renew their natural mineral water brand &#8220;From AQUA&#8221; this March. This will include an innovated screw cap for PET bottles and will be sold at JPY 110 for 500 ml and JPY 100 for 280 ml from the company’s vending machines and from their own kiosks at East JR stations.</p>
				<p><img src="http://www.beveragejapan.jp/wp-content/uploads/2012/01/1IMG_2111.jpg" width="450" height="600" alt="1IMG_2111.jpg" style="margin-top:1px; margin-right:1px; margin-bottom:1px; margin-left:1px; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-bottom:1px; padding-left:1px; border:1px #000000 dotted;" /></p>
				<p>The new cap has been developed by Nihon Crown Cork Co., Ltd, a subsidiary of Toyo Seikan Ltd. It has a ”tab and hinge,&#8221; hinge-joined cap shell, and tamper evident band. When the cap is opened, the tab can be easily hooked over the thread of the screw, and it clicks when hooked. There is no need to have to hold the cap and there is no chance the cap will be lost. Targeting female drinkers, JREWB expects the new cap can offer consumers a more convenient drinking experience.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/new-products/566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「お酒です」マークが広がります，訂正します。</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/564/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/564/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[industrial news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/564/</guid>
		<description><![CDATA[2012年１月17日にアップした「お酒マークが広がります」について，以下のとおり訂正いたします。 2011年６月に「飲酒に関する連絡協議会」が「酒類の広告・宣伝および酒類容器の表示に関する自主基準」の一部を改正し，洋酒酒 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>2012年１月17日にアップした「お酒マークが広がります」について，以下のとおり訂正いたします。</p>
				<p>2011年６月に「飲酒に関する連絡協議会」が「酒類の広告・宣伝および酒類容器の表示に関する自主基準」の一部を改正し，洋酒酒造組合の制定したマークをアルコール分10％未満の酒類のうち，すべての缶容器と300ml以下の缶以外の容器（びんやPETボトル，紙容器を想定しているようです）に表示することにしました。この自主基準は，2011年９月から施行されています。ビール類は，2012年より順次表示するとのことです。<font face="'Lucida Grande', sans-serif"><br /></font></p>
				<p>（1月17日付け記事も同様に訂正記事を掲載しております）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「お酒です」マークが広がります</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/560/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/560/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[industrial news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/560/</guid>
		<description><![CDATA[缶入りのチューハイやカクテルに入っている「お酒」マークが，ビール・発泡酒・新ジャンルにも広がるそうです。 この「お酒」マークは，洋酒酒造組合（缶チューハイ，ウイスキー，リキュールなどを発売しているメーカーの業界団体）で平 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>缶入りのチューハイやカクテルに入っている「お酒」マークが，ビール・発泡酒・新ジャンルにも広がるそうです。</p>
				<p>この「お酒」マークは，洋酒酒造組合（缶チューハイ，ウイスキー，リキュールなどを発売しているメーカーの業界団体）で平成18年に改正施行された「低アルコールリキュール等の酒マークの表示等に関する自主基準」で定められて使用しているものです。ビール業界でも，この「お酒」マークを採用し，順次マークが入ったデザインに変更されていく模様です。これにより「アルコール0.00％」のビール風清涼飲料との区別が明確になり，誤飲防止に役立てようという狙いがあるようです。</p>
				<p>（2012年１月20日追記訂正）上記記事は，以下のように訂正いたします。</p>
				<p>2011年６月に「飲酒に関する連絡協議会」が「酒類の広告・宣伝および酒類容器の表示に関する自主基準」の一部を改正し，洋酒酒造組合の制定したマークをアルコール分10％未満の酒類のうち，すべての缶容器と300ml以下の缶以外の容器（びんやPETボトル，紙容器を想定しているようです）に表示することにしました。この自主基準は，2011年９月から施行されています。ビール類は，2012年より順次表示するとのことです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のビール消費量</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/554/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/554/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 03:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[industrial news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/554/</guid>
		<description><![CDATA[キリンホールディングスは，毎年恒例となっている世界のビール消費量についての調査を取りまとめ，その結果を公表しました。以下が主要国のランキングです。 中国の圧倒的な消費量には驚くばかりですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>キリンホールディングスは，毎年恒例となっている世界のビール消費量についての調査を取りまとめ，その結果を公表しました。以下が主要国のランキングです。</p>
				<p><img src="http://www.beveragejapan.jp/wp-content/uploads/2011/12/201112261206.jpg" width="450" height="501" alt="201112261206.jpg" style="margin-top:1px; margin-right:1px; margin-bottom:1px; margin-left:1px; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-bottom:1px; padding-left:1px; border:1px #000000 dotted;" /></p>
				<p>中国の圧倒的な消費量には驚くばかりですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年清涼飲料10大ニュース発表</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/551/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/551/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 04:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[industrial news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/551/</guid>
		<description><![CDATA[清飲記者会（飲料業界の新聞・雑誌社11社で構成）が選定した2011年清涼飲料10大ニュースが本日，発表になりました。 東日本大震災発生，業界を挙げて被災地への飲料水供給や義援金などで支援 生産量，過去最高だった前年規模へ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>清飲記者会（飲料業界の新聞・雑誌社11社で構成）が選定した2011年清涼飲料10大ニュースが本日，発表になりました。</p>
				<ol>
				<li>東日本大震災発生，業界を挙げて被災地への飲料水供給や義援金などで支援</li>
				<li>生産量，過去最高だった前年規模へ</li>
				<li>ミネラルウォーターの需要急拡大，緊急輸入も</li>
				<li>節電協力で自販機の消灯・冷却機能の輪番停止，ピークカット機能も脚光</li>
				<li>PETボトルキャップの不足で業界協働，白無地化で対応</li>
				<li>工場被災や資材不足で商品集約し安定供給に注力</li>
				<li>メーカー各社，放射性物質の検査機能を強化</li>
				<li>ヒートポンプ自販機積極導入，省エネ自主行動計画2012年目標達成確実（2010年は2005年対比32.4％減，目標進捗率87.3％）</li>
				<li>CO2削減，自主行動計画（生産部門）での原単位目標を達成（1990年比６％減の目標に対し2010年８％減）</li>
				<li>コーヒーなど原料価格高騰，メーカーの収益圧迫</li>
				</ol>
				<p>　　次：地サイダー，今年も様々なメディアに登場し好調持続</p>
				<p>年末になりましたが，皆様の10大ニュースは如何でしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/551/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キリンビール仙台工場復旧</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/545/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/545/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 03:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[industrial news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/545/</guid>
		<description><![CDATA[キリンビール社は，東日本大震災で被災した仙台工場を復旧させ，９月26日より生産を再開したと発表した。再開初のビールは，岩手県遠野市で今夏に収穫したホップを使用した「一番搾り　とれたてホップ生ビール」となる。同品は11月９ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>キリンビール社は，東日本大震災で被災した仙台工場を復旧させ，９月26日より生産を再開したと発表した。再開初のビールは，岩手県遠野市で今夏に収穫したホップを使用した「一番搾り　とれたてホップ生ビール」となる。同品は11月９日より全国で数量限定発売されるという。また今回の操業再開に続き，11月３日より工場見学および場内レストランを再開させると発表した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サッポロビールをオセアニアでライセンス生産</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/542/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/542/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[industrial news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/542/</guid>
		<description><![CDATA[７月も下旬に入って，べぶろぐを全く書いていないことに気づきました。日々の取材に追い回されて手が回らない・・・というのは言い訳にもなりませんね。平年より10日近い梅雨明けと，節電による冷房不足から熱中症は，去年以上に深刻な [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>７月も下旬に入って，べぶろぐを全く書いていないことに気づきました。日々の取材に追い回されて手が回らない・・・というのは言い訳にもなりませんね。平年より10日近い梅雨明けと，節電による冷房不足から熱中症は，去年以上に深刻な問題だと思います。スポーツドリンクを飲むなど，水分補給をしっかりしてください。節電は大事だと思いますが，何事も程々がよろしいかと私は考えています。</p>
				<p>さて，今日はサッポロビール社の海外事業についての記者会見がありました。以下のような内容です。</p>
				<p>サッポロホールディンス傘下のサッポロインターナショナル社は，オーストラリアのクーパーズブルワリー社とライセンス契約を締結し，クーパーズ社でサッポロプレミアム（ビール）を製造すると発表しました。</p>
				<p><img src="http://www.beveragejapan.jp/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0146.jpg" width="321" height="240" alt="IMG_0146.JPG" style="margin-top:1px; margin-right:1px; margin-bottom:1px; margin-left:1px; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-bottom:1px; padding-left:1px; border:1px #000000 dotted;" /></p>
				<p>今回のライセンス契約では，クーパーズブルワリー社がサッポロプレミアムを醸造し，クーパーズ社の関連会社であるプレミアムビバレッジズ社がオーストラリアおよびニュージーランドで販売・マーケティングを行ないます。クーパーズ社は，オーストラリアでプレミアムビールセグメントに特化した製品展開を行っており，オーストラリア第3位のビール会社。クーパーズ社によれば，プレミアムビールセグメントは成長を続けており，現在では約18％を占めるそうです。</p>
				<p>
				<img src="http://www.beveragejapan.jp/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0149.jpg" width="450" height="337" alt="IMG_0149.JPG" style="margin-top:1px; margin-right:1px; margin-bottom:1px; margin-left:1px; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-bottom:1px; padding-left:1px; border:1px #000000 dotted;" /></p>
				<p>クーパーズ社およびプレミアムビバレッジズ社は，オーストラリアおよびニュージーランドにおける販売シェア拡大のため，国際的なブランドの取扱を求めてきました。一方で，サッポロ社は，北米とアジア（環太平洋）を戦略地域を位置づけ，これらの地域での拡大をめざしています。こうした両社の狙いが一致し，今回のライセンス契約に至ったと考えられます。</p>
				<p>年内にはクーパーズ社で醸造された「サッポロプレミアム」が出荷されるとのこと。2012年は16万函，2016年には50万函（1函＝355ml×24本）まで販売量を伸ばしていく計画です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>節電対応ビール，登場</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/new-products/540/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/new-products/540/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[industrial news]]></category>
		<category><![CDATA[New Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/new-products/540/</guid>
		<description><![CDATA[いよいよ盛夏突入という感じの東京です。今日は本当に暑いですね。梅雨明け宣言が出るのじゃないか，と思うほどの暑さです。どうか熱中症にならないように，スポーツドリンクや水分をこまめに摂って下さい。 それで節電対策もいよいよ本 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.beveragejapan.jp/wp-content/uploads/2011/06/0629_01_b.jpg" width="108" height="193" alt="0629_01_b.jpg" style="float:left; margin-top:1px; margin-right:1px; margin-bottom:1px; margin-left:1px; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-bottom:1px; padding-left:1px; border:1px #000000 dotted;" /> いよいよ盛夏突入という感じの東京です。今日は本当に暑いですね。梅雨明け宣言が出るのじゃないか，と思うほどの暑さです。どうか熱中症にならないように，スポーツドリンクや水分をこまめに摂って下さい。</p>
				<p>それで節電対策もいよいよ本番。巷では沢山の節電グッズや，節電対策で扇風機が飛ぶように売れているそうです。テレビでも節電の知恵などを放送していますね。</p>
				<p>なんとビールも節電対応品？？？が登場します。キリンビールは７月27日からコンビニ限定で「アイスプラスビール」を発売します。350ml缶入りです。</p>
				<p>このビールは，オンザロックで飲むとコクが引き立つようになっているそうです。氷を入れても負けない味になっているそうです。</p>
				<p>日本はビールがよく冷えているのが普通ですが，海外では冷えていないビールを売っていることも普通ですね。海外出張の時には，スーパーなどで買い込んだビールをホテルに持ち帰り，氷を入れて飲むこともしばしば。日本でもビールのオンザロックが流行るか，ちょっと楽しみになってきました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/new-products/540/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>食品と放射能のQ＆Aが公表されています</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/updates/535/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/updates/535/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[industrial news]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/updates/535/</guid>
		<description><![CDATA[消費者庁が，「食品と放射能Q&#38;A」を作成し，公表しています。 詳しくはこちらをご覧下さい。 直接ダウンロードされる方は，こちらをどうぞ（PDFファイルです）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>消費者庁が，「食品と放射能Q&amp;A」を作成し，公表しています。</p>
				<p>詳しくは<a href="http://www.caa.go.jp/jisin/index.html#m02" target="_blank">こちら</a>をご覧下さい。</p>
				<p>直接ダウンロードされる方は，<a href="http://www.caa.go.jp/jisin/pdf/110530food_qa.pdf" target="_blank">こちら</a>をどうぞ（PDFファイルです）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/updates/535/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今回の大震災に対する飲料／乳業／ビール産業における対応などのまとめ（５月27日分）</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/updates/534/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/updates/534/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 04:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[industrial news]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/updates/534/</guid>
		<description><![CDATA[今般の大震災に被災された皆様方に心よりお見舞い申し上げます。 飲料・乳業・ビール産業および関連産業における状況や対応を取りまとめました。（各社発表による，順不同，５/27　13時30分更新）。 一部は以前の情報を重複して [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium; line-height: 15px;">今般の大震災に被災された皆様方に心よりお見舞い申し上げます。</span></p>
				<p style="font-size: 1em; line-height: 1.3em; text-align: left;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;">飲料・乳業・ビール産業および関連産業における状況や対応を取りまとめました。<br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;">（各社発表による，順不同，５</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;">/27　13時30分更新）。</span></span></span></p>
				<p style="font-size: 1em; line-height: 1.3em; text-align: left;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: medium;">一部は以前の情報を重複していたり，あるいは続報として掲載している場合があります。基本的には，日付が進むほど最新情報になるようになっております。情報掲載には注意を払っておりますが，誤記や追記等がありましたらお知らせ下さい。（webmaster&#8221;at&#8221;beverage-j.co.jp，</span><span style="line-height: 20px; font-size: medium;">または03-3989-8707)</span></p>
				<p>
				<span style="line-height: 20px; font-size: medium;">●ヤクルト本社<br />
				復旧状況：<br />
				　１）ヤクルト本社福島工場で６月17日より「ソフール」「ヤクルト元気ヨーグルト」を全国へ出荷開始する。<br />
				　２）岩手ヤクルト工場では，６月22日より「ヤクルトカロリーハーフ」「ヤクルト300V」「ヤクルトSHEs」を全国へ出荷開始する。</span><span style="line-height: 20px; font-size: medium;">　これにより同社全製品が供給可能になる。同時に放射性物質に対する自主検査体制を強化するため，茨城工場内に詳細に放射性物質を測定できる装置を新たに導入し，原料水および各品種の調合液について，生産日ごとの放射線量を測定する。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/updates/534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

