<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>べぶろぐ——BEVlog</title>
	<atom:link href="http://www.beveragejapan.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beveragejapan.jp</link>
	<description>Japanese Beverage from Chief Editor Beverage Japan—飲料専門誌編集長のにっき</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>No more losing your cap!</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/new-products/566/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/new-products/566/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in English]]></category>
		<category><![CDATA[industrial news]]></category>
		<category><![CDATA[New Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/new-products/566/</guid>
		<description><![CDATA[Most of us have had experience of losing a bottle cap. But a new innovation in Japan means you don’t have to w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Most of us have had experience of losing a bottle cap. But a new innovation in Japan means you don’t have to worry about this any more. JR East Water Business Co., Ltd.,(JREWB) a subsidiary of East Japan Railway Company, will renew their natural mineral water brand &#8220;From AQUA&#8221; this March. This will include an innovated screw cap for PET bottles and will be sold at JPY 110 for 500 ml and JPY 100 for 280 ml from the company’s vending machines and from their own kiosks at East JR stations.</p>
				<p><img src="http://www.beveragejapan.jp/wp-content/uploads/2012/01/1IMG_2111.jpg" width="450" height="600" alt="1IMG_2111.jpg" style="margin-top:1px; margin-right:1px; margin-bottom:1px; margin-left:1px; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-bottom:1px; padding-left:1px; border:1px #000000 dotted;" /></p>
				<p>The new cap has been developed by Nihon Crown Cork Co., Ltd, a subsidiary of Toyo Seikan Ltd. It has a ”tab and hinge,&#8221; hinge-joined cap shell, and tamper evident band. When the cap is opened, the tab can be easily hooked over the thread of the screw, and it clicks when hooked. There is no need to have to hold the cap and there is no chance the cap will be lost. Targeting female drinkers, JREWB expects the new cap can offer consumers a more convenient drinking experience.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/new-products/566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「お酒です」マークが広がります，訂正します。</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/564/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/564/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[industrial news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/564/</guid>
		<description><![CDATA[2012年１月17日にアップした「お酒マークが広がります」について，以下のとおり訂正いたします。 2011年６月に「飲酒に関する連絡協議会」が「酒類の広告・宣伝および酒類容器の表示に関する自主基準」の一部を改正し，洋酒酒 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>2012年１月17日にアップした「お酒マークが広がります」について，以下のとおり訂正いたします。</p>
				<p>2011年６月に「飲酒に関する連絡協議会」が「酒類の広告・宣伝および酒類容器の表示に関する自主基準」の一部を改正し，洋酒酒造組合の制定したマークをアルコール分10％未満の酒類のうち，すべての缶容器と300ml以下の缶以外の容器（びんやPETボトル，紙容器を想定しているようです）に表示することにしました。この自主基準は，2011年９月から施行されています。ビール類は，2012年より順次表示するとのことです。<font face="'Lucida Grande', sans-serif"><br /></font></p>
				<p>（1月17日付け記事も同様に訂正記事を掲載しております）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>真打ち登場！</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/new-products/562/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/new-products/562/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[New Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/new-products/562/</guid>
		<description><![CDATA[ウィルキンソンファンな皆様，ついに真打ちが登場しますよ！ アサヒ飲料は，「ウィルキンソン　ジンジャーエール」を３月27日からPETボトルで発売すると発表しました。価格は税別140円です。 このジンジャーエール，写真で分か [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ウィルキンソンファンな皆様，ついに真打ちが登場しますよ！</p>
				<p>アサヒ飲料は，「ウィルキンソン　ジンジャーエール」を３月27日からPETボトルで発売すると発表しました。価格は税別140円です。</p>
				<p><img src="http://www.beveragejapan.jp/wp-content/uploads/2012/01/0119-7b_b.jpg" width="131" height="329" alt="0119-7b_b.jpg" style="margin-top:1px; margin-right:1px; margin-bottom:1px; margin-left:1px; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-bottom:1px; padding-left:1px; border:1px #000000 dotted;" /></p>
				<p>このジンジャーエール，写真で分かるように緑色のガラスびんに入り「ウィルキンソン　ジンジャーエール」を500ml入りのPETボトルにしたそうです。アサヒ飲料によれば，ガラスびんのジンジャーエールを出して欲しいという声が非常に多かったそうです。 まさに真打ち登場といって良いでしょう。ジンジャーエールファンなら，飲まずにはいられない一品といえそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/new-products/562/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「お酒です」マークが広がります</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/560/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/560/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[industrial news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/560/</guid>
		<description><![CDATA[缶入りのチューハイやカクテルに入っている「お酒」マークが，ビール・発泡酒・新ジャンルにも広がるそうです。 この「お酒」マークは，洋酒酒造組合（缶チューハイ，ウイスキー，リキュールなどを発売しているメーカーの業界団体）で平 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>缶入りのチューハイやカクテルに入っている「お酒」マークが，ビール・発泡酒・新ジャンルにも広がるそうです。</p>
				<p>この「お酒」マークは，洋酒酒造組合（缶チューハイ，ウイスキー，リキュールなどを発売しているメーカーの業界団体）で平成18年に改正施行された「低アルコールリキュール等の酒マークの表示等に関する自主基準」で定められて使用しているものです。ビール業界でも，この「お酒」マークを採用し，順次マークが入ったデザインに変更されていく模様です。これにより「アルコール0.00％」のビール風清涼飲料との区別が明確になり，誤飲防止に役立てようという狙いがあるようです。</p>
				<p>（2012年１月20日追記訂正）上記記事は，以下のように訂正いたします。</p>
				<p>2011年６月に「飲酒に関する連絡協議会」が「酒類の広告・宣伝および酒類容器の表示に関する自主基準」の一部を改正し，洋酒酒造組合の制定したマークをアルコール分10％未満の酒類のうち，すべての缶容器と300ml以下の缶以外の容器（びんやPETボトル，紙容器を想定しているようです）に表示することにしました。この自主基準は，2011年９月から施行されています。ビール類は，2012年より順次表示するとのことです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アサヒの本気</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/new-products/559/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/new-products/559/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[New Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/new-products/559/</guid>
		<description><![CDATA[アサヒビールはアルコール0.00%飲料の「アサヒドライゼロ」を２月21日に発売すると発表しました。 写真を見ていただければおわかりのように「スーパードライ」につながるデザインイメージになっていますね。それだけに，アサヒビ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>アサヒビールはアルコール0.00%飲料の「アサヒドライゼロ」を２月21日に発売すると発表しました。</p>
				<p><img src="http://www.beveragejapan.jp/wp-content/uploads/2012/01/0110la.jpg" width="212" height="333" alt="0110la.jpg" style="margin-top:1px; margin-right:1px; margin-bottom:1px; margin-left:1px; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-bottom:1px; padding-left:1px; border:1px #000000 dotted;" /></p>
				<p>写真を見ていただければおわかりのように「スーパードライ」につながるデザインイメージになっていますね。それだけに，アサヒビール社のこの商品にかける自身や気合いの入れ様が分かるというものです。</p>
				<p>同品は，アサヒビール社の発表によれば，麦汁を使用せずにビールの味わいやのどごしを再現したそうです。果たして「ドライゼロ」は，どこまで左党を満足させられるか，楽しみな一品です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/new-products/559/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年頭のご挨拶，本年もよろしくお願いいたします。</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/feel-free/556/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/feel-free/556/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feel Free]]></category>
		<category><![CDATA[in Japanese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/feel-free/556/</guid>
		<description><![CDATA[あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 一回，べぶろぐを書いたのですが，何故か消えてしまいました(T-T) 改めて書いております(T-T) 2011年は東日本大震災があり，大変な一年でしたね。ま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。</p>
				<p>一回，べぶろぐを書いたのですが，何故か消えてしまいました(T-T)<br />
				改めて書いております(T-T)</p>
				<p>2011年は東日本大震災があり，大変な一年でしたね。まだまだ復旧復興には程遠い状態のようです。時間が経過すると記憶の風化が進みます。しかし復旧・復興に風化はありません。これからも復旧・復興を直接・間接的に支援していきましょう。</p>
				<p>べぶろぐは，なかなかタイムリーなアップデートができずじまいでしたが，今年も引き続き情報アップにチャレンジして参ります。本誌ともどもよろしくお願いいたします。<br />
				またFacebookにも<a href="http://www.facebook.com/BeverageJapan" target="_blank">Beverage Japanのページ</a>を開きました。べぶろぐとの連動を図っていく予定ですので，どうぞFacebookもチェックして下さいね。URLは，http://www.facebook.com/BeverageJapan　です。</p>
				<p>飲料業界は，2011年は震災によるミネラルウォーター需要が急拡大したこと受け，生産量は過去最大を記録した模様です。震災により，清涼飲料はライフラインとしての価値が再確認されたといえるでしょう。2012年もミネラルウォーターを中心に堅調な市場になると予想しています。また，夏場の気温も注目です。これは，熱中症予防・対策として清涼飲料が高く評価されているからです。</p>
				<p>このようにライフラインとして価値が高まっている清涼飲料産業ですが，それだけでは不十分です。やはり「o(^-^)oワクワク」が清涼飲料の本質です。清涼飲料は，「ジュース」と呼ばれ，しかも今もそう呼んでいますよね？ように，日本の食シーンに密着した嗜好品です。子供の頃から「ジュース」を買ったり飲んだりすると笑顔になりましたが，これからも「笑顔装置」として明るく前向きな気持ちにしてくれると期待しています。これが，震災からの復興復旧を支え，また日本が成長する飲料の大事な役割と思っています。</p>
				<p>今年も「べぶろぐ」は，飲料の四方山話や情報などをアップしていきますので，どうぞお楽しみに！</p>
				<p>「べぶろぐ」執筆人・埴　義彦</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/feel-free/556/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のビール消費量</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/554/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/554/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 03:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[industrial news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/554/</guid>
		<description><![CDATA[キリンホールディングスは，毎年恒例となっている世界のビール消費量についての調査を取りまとめ，その結果を公表しました。以下が主要国のランキングです。 中国の圧倒的な消費量には驚くばかりですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>キリンホールディングスは，毎年恒例となっている世界のビール消費量についての調査を取りまとめ，その結果を公表しました。以下が主要国のランキングです。</p>
				<p><img src="http://www.beveragejapan.jp/wp-content/uploads/2011/12/201112261206.jpg" width="450" height="501" alt="201112261206.jpg" style="margin-top:1px; margin-right:1px; margin-bottom:1px; margin-left:1px; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-bottom:1px; padding-left:1px; border:1px #000000 dotted;" /></p>
				<p>中国の圧倒的な消費量には驚くばかりですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年清涼飲料10大ニュース発表</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/551/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/551/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 04:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[industrial news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/551/</guid>
		<description><![CDATA[清飲記者会（飲料業界の新聞・雑誌社11社で構成）が選定した2011年清涼飲料10大ニュースが本日，発表になりました。 東日本大震災発生，業界を挙げて被災地への飲料水供給や義援金などで支援 生産量，過去最高だった前年規模へ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>清飲記者会（飲料業界の新聞・雑誌社11社で構成）が選定した2011年清涼飲料10大ニュースが本日，発表になりました。</p>
				<ol>
				<li>東日本大震災発生，業界を挙げて被災地への飲料水供給や義援金などで支援</li>
				<li>生産量，過去最高だった前年規模へ</li>
				<li>ミネラルウォーターの需要急拡大，緊急輸入も</li>
				<li>節電協力で自販機の消灯・冷却機能の輪番停止，ピークカット機能も脚光</li>
				<li>PETボトルキャップの不足で業界協働，白無地化で対応</li>
				<li>工場被災や資材不足で商品集約し安定供給に注力</li>
				<li>メーカー各社，放射性物質の検査機能を強化</li>
				<li>ヒートポンプ自販機積極導入，省エネ自主行動計画2012年目標達成確実（2010年は2005年対比32.4％減，目標進捗率87.3％）</li>
				<li>CO2削減，自主行動計画（生産部門）での原単位目標を達成（1990年比６％減の目標に対し2010年８％減）</li>
				<li>コーヒーなど原料価格高騰，メーカーの収益圧迫</li>
				</ol>
				<p>　　次：地サイダー，今年も様々なメディアに登場し好調持続</p>
				<p>年末になりましたが，皆様の10大ニュースは如何でしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/industrial-news/551/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>飲料業界，冬の節電対策を発表</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/in-japanese/550/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/in-japanese/550/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Japanese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/in-japanese/550/</guid>
		<description><![CDATA[清涼飲料業界は，今夏に引き続き今冬も自販機の節電対策を実施する。 自販機関連団体が加盟する清涼飲料自販機協議会は，今冬の自販機の節電対策を政府・自治体・電力会社やロケーションオーナー（設置場所提供者など）の要請・協力を得 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>清涼飲料業界は，今夏に引き続き今冬も自販機の節電対策を実施する。</p>
				<p>自販機関連団体が加盟する清涼飲料自販機協議会は，今冬の自販機の節電対策を政府・自治体・電力会社やロケーションオーナー（設置場所提供者など）の要請・協力を得て実施すると発表した。具体的には，<span style="font-size: medium;">冬季の電力需要の高まる時間帯に，自販機のコンプレッサーを停止する。また，屋内設置の自販機で実施している24時間消灯を継続するほか，屋外に設置されている蛍光灯照明の自販機は，照明に使う蛍光灯の数を減らして点灯することを検討するという。</span></p>
				<p><span style="font-size: medium;">日本コカ・コーラ社は，冬の節電対策を自主的に取り組むと発表した。それによれば，東北電力(約10万台)，東京電力(約25万台)，関西電力(約10.6万台)，九州電力(約13万台)のエリアの自販機を対象に，この12月中旬から2012年３月ごろにかけて，需要が高まる時間帯のコンプレッサー停止をおこなう。また屋外に設置している蛍光灯照明の自販機について，蛍光灯の照明数を減らす。屋内自販機の24時間消灯は継続する。節電中の自販機は，ステッカーを貼って表示する。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/in-japanese/550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>辛くない唐辛子飲料！</title>
		<link>http://www.beveragejapan.jp/in-japanese/548/</link>
		<comments>http://www.beveragejapan.jp/in-japanese/548/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 05:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshihiko Hani</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Japanese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beveragejapan.jp/in-japanese/548/</guid>
		<description><![CDATA[今日は立て続けに２本の記事をアップします。 ９月26日から発売されたハウス食品の「唐辛子の力」。「●●の力」といえば「ウコンの力」を思い出すかも知れませんが，この商品はその第3弾になります。ハウス社は，スパイスの知見を活 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.beveragejapan.jp/wp-content/uploads/2011/10/214467511475243.jpg" width="60" height="138" alt="214467511475243.jpg" style="float:left; margin-top:1px; margin-right:1px; margin-bottom:1px; margin-left:1px; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-bottom:1px; padding-left:1px; border:1px #000000 dotted;" /> 今日は立て続けに２本の記事をアップします。</p>
				<p>９月26日から発売されたハウス食品の「唐辛子の力」。「●●の力」といえば「ウコンの力」を思い出すかも知れませんが，この商品はその第3弾になります。ハウス社は，スパイスの知見を活かした商品開発を行っており，同品もその一環として登場しました。</p>
				<p>この商品は唐辛子の成分であるカプサイシン（辛み成分）を辛くないようにカプセル化して飲料にしたものです。実際に飲むと，レモン風味の乳性飲料に感じます。カプサイシンは，脂肪燃焼に役立つ素材として認知されています。</p>
				<p>価格はオープン価格。全国で販売しています。一度試してみては如何でしょうか？辛いと思って飲むと驚くかも。これから冬を迎え，身体の中から暖める，一種の“節電飲料”と呼べるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beveragejapan.jp/in-japanese/548/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

